SUTEF3ȫ�Ԅ�(d��ng)�������C�Ϝy(c��)ԇ�x


SUTEF3ȫ�Ԅ�(d��ng)�������C�Ϝy(c��)ԇ�x
5. �y(c��)ԇ�x��Ҫ���g(sh��)����(sh��)�� ��Ҋ(ji��n)��2��
�(xi��ng) Ŀ | �� ��(sh��) | |
�����Դ | AC220V±10% ��50Hz | |
�O(sh��)��ݔ�� | 0��2500Vrms�� rms��20A��ֵ�� | |
�����ݔ�� | 0��1000A | |
��(l��)�Ŝy(c��)ԇ���� | ≤0.5%��0.2%*�x��(sh��)+0.3%*���̣� | |
�����@�M ���y(c��)�� | ���� | 0.1��300٠|
���� | ≤0.5%��0.2%*�x��(sh��)+0.3%*���̣� | |
���Ό�(sh��)�H ؓ(f��)�ɜy(c��)�� | ���� | 5��1000VA |
���� | ≤0.5%��0.2%*�x��(sh��)+0.3%*���̣�±0.1VA | |
�Dz� | ���� | ±4min |
�Ȳ� | ���� | ≤0.05% |
CT ׃�Ȝy(c��)�� | ���� | 5��25000A/��5000A/1A�� |
���� | ≤0.5% | |
PT ׃�Ȝy(c��)�� | ���� | 1KV��500KV |
���� | ≤0.5% | |
�����h(hu��n)�� | �ضȣ���10�� �� 40������ȣ�≤90%�����θ߶ȣ�≤1000m | |
�ߴ硢���� | �ߴ磺400mm × 250mm × 250mm �� ������≤22Kg |
4���y(c��)ԇ�x��Ҫ�y(c��)ԇ���ܣ���Ҋ(ji��n)��1��
CT�����o(h��)�(l��i)��Ӌ(j��)���(l��i)�� | PT |
• �������ԣ���(l��)�����ԣ�����(xi��n) | • �������ԣ���(l��)�����ԣ�����(xi��n) |
• �Ԅ�(d��ng)�o�����c(di��n)ֵ | • �Ԅ�(d��ng)�o�����c(di��n)ֵ |
• �Ԅ�(d��ng)�o��5%��10%���`������(xi��n) | • ׃�Ȝy(c��)�� |
• ͬ�r(sh��)�z�y(c��)3�M׃�Ȝy(c��)�� | • �O���Д� |
• �Ȳ�y(c��)�� | • �Ȳ�y(c��)�� |
• ��λ���Dz�y(c��)�� | • ��λ���Dz�y(c��)�� |
• �O���Д� | • �����͉��y(c��)ԇ |
• һ��ͨ���y(c��)ԇ | • ����ؓ(f��)�ɜy(c��)ԇ |
• �����͉��y(c��)ԇ | • �����@�M�y(c��)ԇ |
• ����ؓ(f��)�ɜy(c��)ԇ | • �F���˴� |
•�����@�M�y(c��)ԇ |
|
• �F���˴� |
|
��1
3.��Ҫ����
• ֧�֙z�y(c��)CT��PT
• ��ͬ�r(sh��)�z�y(c��)3�MCT�y(c��)ԇ��һ�������������(ji��n)��.
• �M(m��n)�� GB1207��GB1208��Ҏ(gu��)��Ҫ��.
• �o(w��)����������o���O(sh��)�����ΙC(j��)����������Йz�y(c��)�(xi��ng)Ŀ.
• �Ԏ��Ϳ��ٴ�ӡ�C(j��)����ֱ�ӬF(xi��n)��(ch��ng)��ӡ�y(c��)ԇ�Y(ji��)��.
• �������ܿ�������������(ji��n)��.
• ����ĻҺ�����D�λ��@ʾ�ӿ�.
• ��Ҏ(gu��)���Ԅ�(d��ng)�o��CT/PT����(l��)�ţ����c(di��n)ֵ.
• �Ԅ�(d��ng)�o��5%��10%�`������(xi��n).
• �ɱ���3000�M�y(c��)ԇ�Y������늺Gʧ.
• ֧��U�P(p��n)�D(zhu��n)���Y��������ͨ�^(gu��)��(bi��o)��(zh��n)��PC�M(j��n)���xȡ�������əz�y(c��)��(b��o)��.
• С���p��≤22Kg���dz����ڬF(xi��n)��(ch��ng)�y(c��)ԇ.