Ԕ��(x��)��B
UL3239 �����z�߉���
�a(ch��n)Ʒ��(zh��)�И�(bi��o)��(zh��n)��UL��CUL
zui����늉���3KV��6KV��10KV��15KV��20KV��30KV��40KV��50KV��
�ضȷ�����-60��+200��
��(d��o)�w����a�~�g��
��Ҏ(gu��) AWG | ��(d��o)�w�Y(ji��)��(g��u) NO./mm | ��(bi��o)��(zh��n)���� mm 2 | �^����� mm | ����⏽ mm | ��(d��o)�w��� Ω/km | ||||||||||||||
3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 1.58 | 2.18 | 2.48 | 2.78 | 3.08 | 4.48 | 5.08 | 5.68 | 143 |
24 | 11/0.16 | 0.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 1.71 | 2.31 | 2.61 | 2.91 | 3.21 | 4.61 | 5.21 | 5.81 | 86.6 |
22 | 17/0.16 | 0.35 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 1.86 | 2.46 | 2.76 | 3.06 | 3.36 | 4.76 | 5.36 | 5.96 | 62.5 |
20 | 21/0.18 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 4.90 | 5.50 | 6.10 | 39.5 |
18 | 34/0.18 | 0.86 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.25 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 3.75 | 5.15 | 5.75 | 6.35 | 24.4 |
16 | 26/0.25 | 1.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.60 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.10 | 5.50 | 6.10 | 6.70 | 15.6 |
14 | 41/0.25 | 2.0 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.20 | 4.50 | 5.90 | 6.50 | 7.10 | 9.90 |
- ��һƪ��UL1911�F�����߉����S��
- ��һƪ��GN500-01�ͻS��