
ETCR2100E+����Q�νӵ����x �r(ji��)��
��(ji��n)Ҫ��������Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��ETCR2100E+����Q�νӵ����x �r(ji��)��a(ch��n)Ʒ���gӭ��ԓ�a(ch��n)Ʒ��Ԕ��(x��)��ϢETCR2100E+����Q�νӵ����x�ķN��кܶ�����ͬ�đ�(y��ng)��Ҳ��(hu��)�м�(x��)�IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
�a(ch��n)Ʒ�r(ji��)��9889
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����33
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ(g��u)�ģ�
ETCR2100E+����Q�νӵ����x
ETCR2100E+����Q�νӵ����x
һ�� ��(ji��n)��
ETCR�Q�νӵ����x�V����(y��ng)���������������������������������I(y��)늚��O(sh��)��ȵĽӵ����y(c��)������·���y(c��)�����ڜy(c��)���л�·�Ľӵ�ϵ�y(t��ng)�r(sh��)��������_�ӵ����¾��������o��늘O����ȫ������ETCR�Q�νӵ����x�ܜy(c��)�����Â��y(t��ng)�����o���y(c��)���Ľӵع������ܑ�(y��ng)���ڂ��y(t��ng)�����o���y(c��)���Ĉ�(ch��ng)����ETCRϵ���Q�νӵ����x�y(c��)�����ǽӵ��w���ͽӵ��������ľC��ֵ��
ETCR�¿��Q�νӵ����x���ҹ�˾��(du��)�Ͽ�a(ch��n)Ʒ���ٴ�*����(j��)�����Ϯa(ch��n)Ʒ���܌�(du��)�ȣ�
�(xi��ng) Ŀ | ETCR2100���Ͽ | ETCR2100+���¿ |
�a(ch��n)Ʒ���^ | ![]() | ![]() |
�_�C(j��)�r(sh��)�g | �ԙz��6�����_�C(j��)�r(sh��)�g�L(zh��ng)��������_�C(j��)�e(cu��)�`�� | �ԙzֻ��0.5�����_�C(j��)˲�g����� |
�y(c��)������ | 0.01-1000Ω | 0.01-1200Ω�����̸����� |
�惦(ch��)��(sh��)��(j��) | 30�M | 99�M |
���Q��(b��o)�� | �o | �� |
�ɔ_�R(sh��)�e | �o | �з��Q��NOISE��̖(h��o)�W�q����*����(qi��ng)�� |
232�ӿ� | �o | ���B��RS232�ӿ� |
�� �� | zui��100mA | zui��50mA��늳�ʹ�Õr(sh��)�g���L(zh��ng)�� |
�x������ | �C(j��)�α���������ֲڣ������M(f��i)���� | �����(x��)�����^���Y(ji��)��(g��u)���ι����������m�� |
늳��w�� | �o�o����ᔣ��������늳�Ó��l(f��)���¹��[���� | �оo����ᔣ���ȫ�ɿ���늳ظ��Q���㡣 |
�������g(sh��)Ҏ(gu��)��
�� �� | �ӵ����y(c��)ԇ����·���y(c��)ԇ |
� Դ | 6VDC��4��(ji��)5̖(h��o)�A�Ը�늳أ� |
������� | 0.01-1200٠|
���ֱ��� | 0.001Ω |
���zui�߾��� | ±1%±0.01Ω |
��(sh��)��(j��)�惦(ch��) | 99�M |
��(b��o)���R��ֵ�O(sh��)������ | ��裺1-199Ω |
���(b��o)�� | “�--�--�--”��(b��o)������(b��o)����̖(h��o)�W�q����AL�I�_�����P(gu��n)�]���O(sh��)�� |
�ɔ_��̖(h��o)�R(sh��)�e���� | “�--�--�--”��ʾ����NOISE��̖(h��o)�W�q�@ʾ |
�����؝�� | -20��-55�棻20��RH-90��RH |
Һ���@ʾ�� | 4λLCD��(sh��)���@ʾ���L(zh��ng)��47mm×28.5mm |
�Q�ڳߴ� | Φ32mm |
�Q�ڏ��_�ߴ� | 32mm |
�Q���|(zh��)�� | 1120g (��늳�) |
�Q���ߴ� | �L(zh��ng)��������260mm×90mm×66mm |
���o(h��)�ȼ�(j��) | �p�ؽ^�� |
�Y(ji��)��(g��u)���c(di��n) | �Q��CT |
�Q �n | ȫ�Ԅ�(d��ng)�Q�n |
�ⲿ�ň�(ch��ng) | ��40A/m |
�ⲿ늈�(ch��ng) | ��1V/m |
�δΜy(c��)���r(sh��)�g | 0.5�� |
���y(c��)���l�� | ��1KHz |
���y(c��)����l�� | 50/60Hz�Ԅ�(d��ng) |
늳�늉���ָʾ���� | ��(d��ng)늳�늉�����5.3V�r(sh��)��늳�늉��ͷ�̖(h��o)�@ʾ |
�惦(ch��)��(sh��)��(j��)�ѝMָʾ | �惦(ch��)��(sh��)��(j��)�ѝM99�M���W�q�@ʾ“MEM”��̖(h��o) |
������ָʾ | ������ָʾ“OLΩ”��“L0.01”��“OL A” |
�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) | �_�C(j��)�s5�ְ�犃x�팢�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) |
�� �� | �_�C(j��)����(d��ng)������zui�������50mA���B�m(x��)�����s30�r(sh��) |
RS232�ӿ�(�xُ(g��u)��) | �x���惦(ch��)�Ĕ�(sh��)��(j��)ͨ�^RS232�ӿں͔�(sh��)��(j��)��������ς���Ӌ(j��)��C(j��)�������Ɉ�(b��o)���ļ� |
�S�C(j��)���� | �x����1�����y(c��)ԇ�h(hu��n)��1�����x���䣺 1�� |
�����F(xi��n)��(ch��ng)��(y��ng)��