
ETCR2000A+�������Q�νӵ����x �r��
��Ҫ������ETCR2000A+�������Q�νӵ����x �r��V����(y��ng)�����������������������������������I(y��)늚��O(sh��)��ȵĽӵ����y������·���y�����ڜy���л�·�Ľӵ�ϵ�y(t��ng)�r��������_�ӵ����¾��������o��늘O����ȫ������ETCR�Q�νӵ����x�ܜy�����Â��y(t��ng)�����o���y���Ľӵع������ܑ�(y��ng)���ڂ��y(t��ng)�����o���y���Ĉ�����ETCRϵ���Q�νӵ����x�y�����ǽӵ��w���ͽӵ��������ľC��ֵ��
�a(ch��n)Ʒ�r��10000
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����35
ETCR2000A+-�������Q�νӵ����x
һ������
ETCR�Q�νӵ����x�V����(y��ng)���������������������������������I(y��)늚��O(sh��)��ȵĽӵ����y������·���y�����ڜy���л�·�Ľӵ�ϵ�y(t��ng)�r��������_�ӵ����¾��������o��늘O����ȫ������ETCR�Q�νӵ����x�ܜy�����Â��y(t��ng)�����o���y���Ľӵع������ܑ�(y��ng)���ڂ��y(t��ng)�����o���y���Ĉ�����ETCRϵ���Q�νӵ����x�y�����ǽӵ��w���ͽӵ��������ľC��ֵ��
ETCR2000ϵ�Юa(ch��n)Ʒe��
�a(ch��n)Ʒ��̖ | �Q�ڳߴ� | ������� | ������� | ��(sh��)��(j��)�� ������ | �� ���� | ��(sh��)��(j��) �惦 | ��(sh��)��(j��) ���� | ��ע |
ETCR2000A | �L�Q�� 65×32mm | 0.01Ω-200Ω | �o | �o | �o | �o | �� | ������ |
ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | ���A(ch��)�� | ||||||
ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | �� | 99�M | ����� | |||
ETCR2000A+ | 0.01Ω-200Ω | �o | �x�� | ������ | ||||
ETCR2000+ | 0.01Ω-1200Ω | ���A(ch��)�� | ||||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | ������ | ||||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | ����� | |||||
ETCR2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | �� | ����� | ||||
ETCR2100A | �@�Q�� Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | �o | �o | �o | �o | ������ | |
ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | ���A(ch��)�� | ||||||
ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | �� | 99�M | ����� | |||
ETCR2100A+ | 0.01Ω-200Ω | �o | �x�� | ������ | ||||
ETCR2100+ | 0.01Ω-1200Ω | ���A(ch��)�� | ||||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | ����� | |||||
ETCR2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | �� | ����� |
�������g(sh��)Ҏ(gu��)��
�� �� | �ӵ����yԇ����·���yԇ |
� Դ | 6VDC��4��(ji��)5̖�A�Ը�늳أ� |
������� | 0.01-200٠|
���ֱ��� | 0.001Ω |
���zui�߾��� | ±1%±0.01Ω |
��(sh��)��(j��)�惦 | 99�M |
���R��ֵ�O(sh��)������ | ��裺1-199Ω |
��� | “�--�--�--”������̖�W�q����AL�I�_�����P(gu��n)�]���O(sh��)�� |
�ɔ_��̖�R�e���� | “�--�--�--”��ʾ����NOISE��̖�W�q�@ʾ |
�����؝�� | -20��-55����20��RH-90��RH |
Һ���@ʾ�� | 4λLCD��(sh��)���@ʾ���L��47mm×28.5mm |
�Q�ڳߴ� | 65mm×32mm |
�Q�ڏ��_�ߴ� | 32mm |
�Q���|(zh��)�� | 1160g (��늳�) |
�Q���ߴ� | �L��������285mm×85mm×56mm |
���o(h��)�ȼ� | �p�ؽ^�� |
�Y(ji��)��(g��u)���c | �Q��CT |
�Q �n | ȫ�ԄӓQ�n |
�ⲿ�ň� | ��40A/m |
�ⲿ늈� | ��1V/m |
�δΜy���r�g | 0.5�� |
���y���l�� | ��1KHz |
���y����l�� | 50/60Hz�Ԅ� |
늳�늉���ָʾ���� | ��(d��ng)늳�늉�����5.3V�r��늳�늉��ͷ�̖�@ʾ |
�惦��(sh��)��(j��)�ѝMָʾ | �惦��(sh��)��(j��)�ѝM99�M���W�q�@ʾ“MEM”��̖ |
������ָʾ | ������ָʾ“OLΩ”��“L0.01”��“OL A” |
�Ԅ��P(gu��n)�C(j��) | �_�C(j��)�s5�ְ�犃x�팢�Ԅ��P(gu��n)�C(j��) |
�� �� | �_�C(j��)����������zui�������50mA���B�m(x��)�����s30�r |
RS232�ӿ�(�xُ��) | �x���惦�Ĕ�(sh��)��(j��)ͨ�^RS232�ӿں͔�(sh��)��(j��)��������ς���Ӌ��C(j��)�������Ɉ���ļ� |
�S�C(j��)���� | �Q����1�����yԇ�h(hu��n)��1����늳�LR6��4��(ji��)���x���䣺 1�� |
�����F(xi��n)����(y��ng)��